Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Выселковский психоневрологический интернат»
Численность

 

Численность получателей по формам обслуживания и видам услуг

 

Социально-трудовые с 01.01.2025  по  31.12.2025- 213

Социально-педагогические 01.01.2025  по  31.12.2025- 213

Социально-бытовые с 01.01.2025  по  31.12.2025- 213

Социально-медицинские с 01.01.2025  по  31.12.2025- 213

Социально-правовые с 01.01.2025  по  31.12.2025- 213

Социально-психологические с 01.01.2025  по  31.12.2025- 213

Социально-реабилитационные услуги с 01.01.2025  по  31.12.2025- 213

 

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания  с  01.01.2025  по  31.12.2025 в количестве 213